NIM | Nama Mahasiswa | Tanggal Lulus | IPK | |
---|---|---|---|---|
1. | 1912240001 | Karunia Putri | 4-Okt-2023 | 3.77 |
2. | 1912240003 | Riska Nisfifitria | 4-Okt-2023 | 3.72 |
3. | 1912240005 | Tursina | 4-Okt-2023 | 3.61 |
4. | 1912240007 | Irma Putri Sundriyanti | 24-Apr-2024 | 3.19 |
5. | 1912240009 | Mutiani | 4-Okt-2023 | 3.27 |
6. | 1912240011 | Rika Mulyana | 24-Apr-2024 | 3.19 |
7. | 1912240013 | Siti Sarah Tanjung | 24-Apr-2024 | 3.45 |
8. | 1912240014 | Syilvia | 24-Apr-2024 | 3.35 |
9. | 1912240015 | Tridita Kusuma Intan | 24-Apr-2024 | 3.47 |
10. | 1912240016 | Cut Fara Yuna | 24-Apr-2024 | 3.24 |
11. | 1912240017 | Rina Defriyana | 24-Apr-2024 | 3.69 |
12. | 1912240018 | Rosna | 24-Apr-2024 | 3.21 |
13. | 1912240019 | Sarah Nadia | 24-Apr-2024 | 3.12 |
14. | 2012240004 | Intan Nurul Rahmi | 29-Agu-2024 | 3.51 |
15. | 2012240010 | Cut Putri Salsabila | 29-Agu-2024 | 3.56 |
16. | 2012240011 | Dara Fajarna | 29-Agu-2024 | 3.28 |
17. | 2012240012 | Definur Maiyulisa | 29-Agu-2024 | 3.27 |
18. | 2012240013 | Miftahunniza | 29-Agu-2024 | 3.34 |
19. | 2012240015 | Nur Akmalia | 29-Agu-2024 | 3.39 |
20. | 2012240016 | Rafika | 29-Agu-2024 | 3.29 |
21. | 2012240017 | Rahmatillah Saida | 29-Agu-2024 | 3.26 |
22. | 2012240018 | Rika Saputriani | 29-Agu-2024 | 3.50 |
23. | 2012240019 | Rini Marlina | 29-Agu-2024 | 3.30 |
24. | 2012240023 | Salsabila | 29-Agu-2024 | 3.41 |
25. | 2012240025 | Siti Kamalia | 29-Agu-2024 | 3.43 |
26. | 2012240026 | Siti Nurhasanah | 29-Agu-2024 | 3.38 |
27. | 2012240027 | Ulfa Mairah | 29-Agu-2024 | 3.34 |
28. | 21215026 | Afrah | 4-Okt-2023 | 3.57 |
29. | 21215027 | Agusnawati | 4-Okt-2023 | 3.63 |
30. | 21215028 | Aida Mutia | 4-Okt-2023 | 3.42 |
31. | 21215029 | Ainon Mardhiah | 4-Okt-2023 | 3.48 |
32. | 21215030 | Amalia | 4-Okt-2023 | 3.31 |
33. | 21215031 | Armayani A | 4-Okt-2023 | 3.38 |
34. | 21215032 | Artina | 4-Okt-2023 | 3.37 |
35. | 21215033 | Arniza Hanum | 4-Okt-2023 | 3.14 |
36. | 21215034 | Asnidar | 4-Okt-2023 | 3.24 |
37. | 21215035 | Ayu Safwanda | 4-Okt-2023 | 3.41 |
38. | 21215036 | Budi Juliarneli | 4-Okt-2023 | 3.37 |
39. | 21215037 | Cut Mardiana | 4-Okt-2023 | 3.29 |
40. | 21215038 | Cut Marlina | 4-Okt-2023 | 3.29 |
41. | 21215039 | Dewi Madona | 4-Okt-2023 | 3.42 |
42. | 21215040 | Dewi Mayasari | 4-Okt-2023 | 3.24 |
43. | 21215041 | Dewi Murniati | 4-Okt-2023 | 3.47 |
44. | 21215042 | Dewi Novita | 4-Okt-2023 | 3.24 |
45. | 21215043 | Diah Julia | 4-Okt-2023 | 3.49 |
46. | 21215044 | Elly Marlina | 4-Okt-2023 | 3.32 |
47. | 21215045 | Ernawati | 4-Okt-2023 | 3.26 |
48. | 21215046 | Hafriani | 4-Okt-2023 | 3.28 |
49. | 21215047 | Hananda Meutia | 4-Okt-2023 | 3.42 |
50. | 21215049 | Hera Novita | 4-Okt-2023 | 3.41 |
51. | 21215050 | Herlina Aflianti Dillah | 4-Okt-2023 | 3.31 |
52. | 21215051 | Irni Meutia | 4-Okt-2023 | 3.27 |
53. | 21215053 | Jamilatul Sakdiah | 4-Okt-2023 | 3.49 |
54. | 21215054 | Julia Fetriana | 4-Okt-2023 | 3.60 |
55. | 21215055 | Junita | 4-Okt-2023 | 3.4 |
56. | 21215056 | Kurnia Rezki | 4-Okt-2023 | 3.4 |
57. | 21215057 | Linda Mutia | 4-Okt-2023 | 3.33 |
58. | 21215058 | Marlina | 4-Okt-2023 | 3.29 |
59. | 21215059 | Martini | 4-Okt-2023 | 3.62 |
60. | 21215060 | Maryani | 4-Okt-2023 | 3.43 |
61. | 21215061 | Maysyura | 4-Okt-2023 | 3.2 |
62. | 21215062 | Najma Soraya | 4-Okt-2023 | 3.27 |
63. | 21215063 | Nurafni | 4-Okt-2023 | 3.38 |
64. | 21215064 | Nurfadhilah | 4-Okt-2023 | 3.6 |
65. | 21215065 | Nurfadhilah | 4-Okt-2023 | 3.49 |
66. | 21215066 | Nurhasmi | 4-Okt-2023 | 3.23 |
67. | 21215067 | Nurlaila | 4-Okt-2023 | 3.36 |
68. | 21215068 | Nurlina | 4-Okt-2023 | 3.29 |
69. | 21215069 | Nursidah | 4-Okt-2023 | 3.56 |
70. | 21215070 | Nurul Hayati | 4-Okt-2023 | 3.29 |
71. | 21215071 | Pipin Arlina | 24-Apr-2024 | 3.14 |
72. | 21215072 | Rahmaniah | 4-Okt-2023 | 3.45 |
73. | 21215073 | Safrida | 4-Okt-2023 | 3.34 |
74. | 21215074 | Salmawati | 4-Okt-2023 | 3.36 |
75. | 21215075 | Shantinadewi | 4-Okt-2023 | 3.37 |
76. | 21215076 | Shinta | 4-Okt-2023 | 3.29 |
77. | 21215077 | Sitti Rahita | 4-Okt-2023 | 3.23 |
78. | 21215078 | Sri Rezeki | 4-Okt-2023 | 3.5 |
79. | 21215079 | Suci Rahmadani Lubis | 4-Okt-2023 | 3.01 |
80. | 21215080 | Suriana | 4-Okt-2023 | 3.29 |
81. | 21215081 | Tutik Soleha | 4-Okt-2023 | 3.23 |
82. | 21215082 | Yulia Sari | 4-Okt-2023 | 3.46 |
83. | 21215083 | Yulismarni | 4-Okt-2023 | 3.5 |
84. | 21215084 | Yusnaini | 4-Okt-2023 | 3.25 |
85. | 21215085 | Yusniati | 4-Okt-2023 | 3.25 |
86. | 21215086 | Yusrawati | 4-Okt-2023 | 3.35 |
87. | 21215087 | Zainidar | 4-Okt-2023 | 3.45 |
88. | 21215088 | Zubaidah | 4-Okt-2023 | 3.33 |
89. | 21215089 | Zurriyati Armawi | 4-Okt-2023 | 3.29 |
90. | 22215020 | Fitriana | 29-Agu-2024 | 3.10 |
91. | 22215068 | Agustina | 29-Agu-2024 | 3.45 |
92. | 22215069 | Anita | 29-Agu-2024 | 3.17 |
93. | 22215070 | Asdiana Ulfa | 29-Agu-2024 | 3.40 |
94. | 22215071 | Cut Faridah | 29-Agu-2024 | 3.30 |
95. | 22215074 | Dian Fatmawati | 29-Agu-2024 | 3.43 |
96. | 22215075 | Efi Nurfiana | 29-Agu-2024 | 3.33 |
97. | 22215076 | Eka Sartika | 29-Agu-2024 | 3.46 |
98. | 22215077 | Elfidayani | 29-Agu-2024 | 3.30 |
99. | 22215078 | Fadila | 29-Agu-2024 | 3.19 |
100. | 22215079 | Fauziah | 29-Agu-2024 | 3.18 |
101. | 22215081 | Halimatussakdiah | 29-Agu-2024 | 3.32 |
102. | 22215082 | Hanifah | 29-Agu-2024 | 3.37 |
103. | 22215083 | Irmayanti | 29-Agu-2024 | 3.30 |
104. | 22215084 | Kasmiati | 29-Agu-2024 | 3.33 |
105. | 22215085 | Mauliyani | 29-Agu-2024 | 3.19 |
106. | 22215086 | Maya Mauliza | 29-Agu-2024 | 3.12 |
107. | 22215087 | Mursidah | 29-Agu-2024 | 3.31 |
108. | 22215088 | Mursyidah | 29-Agu-2024 | 3.19 |
109. | 22215089 | Nur Fitriani | 29-Agu-2024 | 3.47 |
110. | 22215092 | Shela Yulija Ramadhani | 29-Agu-2024 | 3.89 |
111. | 22215093 | Sririzki Purnamita Jayati | 29-Agu-2024 | 3.65 |
112. | 22215094 | Sulaidah | 29-Agu-2024 | 3.64 |
113. | 22215095 | Suryani | 29-Agu-2024 | 3.14 |
114. | 22215098 | Uswatul Muharramah | 29-Agu-2024 | 3.57 |
115. | 22215099 | Winda Kesuma | 29-Agu-2024 | 3.41 |
116. | 22215100 | Winda Sari | 29-Agu-2024 | 3.24 |
117. | 22215101 | Zainabon | 29-Agu-2024 | 3.40 |
118. | 22215102 | Novi Muchairani | 29-Agu-2024 | 3.56 |
119. | 22215103 | Nanda Julisma | 29-Agu-2024 | 3.56 |
120. | 22215105 | Santalia | 29-Agu-2024 | 3.62 |
121. | 22215106 | Rini | 29-Agu-2024 | 3.43 |
Sumber: Data OPENSIMKA Per November 2024